BEVENEZ BENEVOLES POUR LES FOULEES
Cliquez sur l'image pour prendre contact







USMM Saison 2024-2025

 

Engagés Cross des écoles de Malakoff

Jeudi 25 Mars 2010

  Nom Prénom Sexe Course
1 DE FREMONT Jérémy Masculin CM1 : 11h00
2 DE FREMONT Léo Masculin CE1 : 10h00
3 DE FREMONT Gaspard Masculin CE1 : 10h00
4 TAVERNY Theo Masculin CE2 : 10h30
5 CHEMINEAU Samuel Masculin CM1 : 11h00
6 PIETRI Camille Féminim CM1 : 11h00
7 PIETRI Gabriel Masculin CE1 : 10h00
8 ROBERT Louis Masculin CM2 : 11h30
9 SOUMAH Fatou Féminim CE2 : 10h30
10 DE VREYER Juliette Féminim CM1 : 11h00
11 LEROUX Leo Masculin CM2 : 11h30
12 BOUFFI Rime Féminim CM2 : 11h30
13 DUPUIS Romane Féminim CM2 : 11h30
14 GUILLOTEAU Blandine Féminim CM2 : 11h30
15 GUILLOTEAU Adrien Masculin CE2 : 10h30
16 AGRAZ Elodie Féminim CE2 : 10h30
17 ZAGOURI Lucie Féminim CE1 : 10h00
18 BOIVIN Jules Masculin CE1 : 10h00
19 BOIVIN Paul Masculin CE2 : 10h30
20 DANèS Maxime Masculin CE2 : 10h30
21 SAHOULI Adrien Masculin CM1 : 11h00
22 GERBOIN Alexandre Masculin CE1 : 10h00
23 BAUDIER PONS Margot Féminim CM2 : 11h30
24 HADDAD Julia Féminim CE1 : 10h00
25 VALOGNE Dylan Masculin CP : 9h30
26 BARSANTI Leo Masculin CP : 9h30
27 BARSANTI Leo Masculin CP : 9h30
28 DAHEM Lea Féminim CP : 9h30
29 ABDELMOUMNI Elias Masculin CM2 : 11h30
30 FLORENSA Djeah Masculin CE2 : 10h30
31 KHOURY Antoine Masculin CM2 : 11h30
32 BIGAND Marion Féminim CM2 : 11h30
33 MA Léonore Féminim CE2 : 10h30
34 GUYARD Andreas Masculin CE2 : 10h30
35 DORITCH Lucas Masculin CE2 : 10h30
36 DORITCH Lucas Masculin CE2 : 10h30
37 PURREMCHAND Esteban Masculin CM1 : 11h00
38 CHAILLET Alix Masculin CM1 : 11h00
39 JOACHIN Hugo Masculin CE2 : 10h30
40 STEFFAN Jonathan Masculin CE2 : 10h30
41 SAID ABDALLAH Linat Féminim CP : 9h30
42 COURTIN Matthieu Masculin CE2 : 10h30
43 LEMAINS Valentin Masculin CM2 : 11h30
44 LEMAINS Louise Féminim CE1 : 10h00
45 DELAVAL Raphael Féminim CE1 : 10h00
46 DELAVAL Laura Masculin CM1 : 11h00
47 LERI Maelys Féminim CE2 : 10h30
48 KERGOÂT Florent Masculin CM2 : 11h30
Davy Zanin



Rejoignez le Strava du Club