Bilan des résultats USMM athlétisme 2008Mercredi 1 Octobre 2008
Pour les meilleures perf de la saison discipline par discipline, homme et femmes...
|
|
| USMM - Bilan 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
| 60 |
|
Prajet Gyll | 7"42 |
| Foretz Caroline | 8"24 |
Solard Gwennael | 7"68 |
| Estime Christlande | 8"73 |
Bamboux Ludovic | 7"75 |
| Costes Catherine | 9"21 |
Caba Sébastien | 7"81 |
|
|
|
Geneste Daniel | 8"03 |
|
|
|
Valentin Rodrigues | 8"20 |
|
|
|
Jacquet Yoann | 8"23 |
|
|
|
Godhino Tiago | 8"31 |
|
|
|
100 |
|
| 100 |
|
Prajet Gyll | 11"53 |
| Estime Christlande | 13"74 |
Garcia Sébastien | 11"71 |
| Geneviève Violetta | 14"02 |
Solard Gwennael | 12"07 |
| Costes Catherine | 14"32 |
Valentin Rodrigues | 12"34 |
| D'alia Laurence | 16"12 |
Caba Sébastien | 12"59 |
|
|
|
Geneste Daniel | 12"87 |
|
|
|
200 |
|
| 200 |
|
Prajet Gyll | 23"14 |
| Foretz Caroline | 26"38 |
Garcia Sébastien | 23"53 |
| Estime Christlande | 28"08 |
Daubin Yoann | 24"00 |
| Geneviève Violetta | 29"37 |
Foretz Julien | 24"44 |
| Cheval Jessica | 29"66 |
Valentin Rodrigues | 24"74 |
| Costes Catherine | 30"53 |
Solard Gwennael | 24"84 |
|
|
|
Bamboux Ludovic | 26"03 |
|
|
|
Jacquet Yoann | 26"13 |
|
|
|
Geneste Daniel | 26"30 |
|
|
|
Godhino Tiago | 27"93 |
|
|
|
400 |
|
| 400 |
|
Garcia Sébastien | 51"46 |
| Foretz Caroline | 61"66 |
Daubin Yoann | 52"07 |
| Costes Catherine | 67"31 |
Prajet Gyll | 52"96 |
| Forestier Brigitte | 72"05 |
Foretz Julien | 54"30 |
|
|
|
Jacquet Yoann | 57"08 |
|
|
|
Victor Dimitri | 57"96 |
|
|
|
Constantin Christophe | 64"38 |
|
|
|
800 |
|
| 800 |
|
Pedejouan Pascal | 2'20"50 |
| Foretz Caroline | 2'37"40 |
Constantin Christophe | 2'23"75 |
| Trincaz Carine | 2'39"52 |
Dos Santos Arlindo | 2'24"95 |
| Pelletier Sophie | 2'56"90 |
Kern Frédéric | 2'28"44 |
|
|
|
1000 |
|
| 1000 |
|
Ferre Fabrice | 3'01"70 |
| Trincaz Carine | 3'24"19 |
Simon Marc | 3'02"29 |
| Millo Michèle | 4'43"04 |
1500 |
|
| 1500 |
|
Hyves Gael | 4'25"43 |
| Savelieff Marie-Caroline | 5'06"71 |
Esmilaire Frédéric | 4'58"10 |
| Dalingwater Louise | 5'24"15 |
Loriel Daniel | 5'00"76 |
|
|
|
Kern Frédéric | 5'01"50 |
|
|
|
Pillon David | 5'06"41 |
|
|
|
3000 |
|
| 3000 |
|
Agasseau Serge | 9'54"28 |
| Savelieff Marie-Caroline | 10'57"58 |
Raymond Dominique | 9'54"53 |
| Freytag Heidi | 10'58"17" |
Ferre Fabrice | 10'18"42 |
| Patricio Da Silva Maria | 12'44"25 |
Castelnau Alain | 10'25"64 |
|
|
|
Esmilaire Frédéric | 10'33"50 |
|
|
|
Oujoura Samir | 10'35"75 |
|
|
|
Kern Frédéric | 11'10"41 |
|
|
|
Aubin Jimmy | 11'41"90 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
Raymond Dominique | 17'26"16 |
|
|
|
Ferre Fabrice | 18'18"17 |
|
|
|
Kern Frédéric | 19'36"58 |
|
|
|
10 km |
|
| 10 km |
|
Raymond Dominique | 35'55" |
| Savelieff Marie-Caroline | 37'43" |
Simon Marc | 36'26" |
| Freytag Heidi | 37'56" |
Agasseau Serge | 36'43" |
| Dalingwater Louise | 39'49" |
Castelnau Alain | 37'10" |
| Trincaz Carine | 42'57" |
Ferre Fabrice | 37'21" |
| Patricio Da Silva Maria | 44'46" |
Oujoura Samir | 38'02" |
| Forestier Brigitte | 46'47" |
Delabarre Fabrice | 38'42" |
| Pelletier Sophie | 49'51" |
Duru Christophe | 38'58" |
| Millo Michèle | 55'19" |
Esmilaire Frédéric | 39'29" |
| Taffernier Séverine | 57'30" |
Simon Edgard | 39'44" |
|
|
|
Pillon David | 40'09" |
|
|
|
Kern Frédéric | 40'52" |
|
|
|
Pedejouan Pascal | 41'16" |
|
|
|
Constantin Christophe | 41'16" |
|
|
|
Petit David | 41'19" |
|
|
|
Perreau Jacques | 41'44" |
|
|
|
Langlet Pascal | 42'16" |
|
|
|
Chevereau Olivier | 42'40" |
|
|
|
Loriel Daniel | 44'30" |
|
|
|
Michelet Laurent | 44'50" |
|
|
|
Aubin Jimmy | 46'06" |
|
|
|
Voge Yannick | 48'17" |
|
|
|
Solard Gwennael | 48'37" |
|
|
|
Bezard Bertrand | 53'18" |
|
|
|
Semi marathon |
|
| Semi marathon |
|
Agasseau Serge | 1h22'55" |
| Freytag Heidi | 1h24'31" |
Oujoura Samir | 1h23'30" |
| Savelieff Marie-Caroline | 1h26'12" |
Raymond Dominique | 1h23'41" |
| Dalingwater Louise | 1h26'30" |
Duru Christophe | 1h23'41" |
| Trincaz Carine | 1h40'10" |
Simon Marc | 1h23'58" |
| Forestier Brigitte | 1h46'45" |
Castelnau Alain | 1h24'01" |
| Taffernier Séverine | 2h03'52" |
Delabarre Fabrice | 1h25'31" |
| Guilloteau Bérengère | 2h08'03" |
Ferre Fabrice | 1h25'48" |
| Millo Michèle | 2h10'10" |
Simon Edgard | 1h30'13" |
|
|
|
Langlet Pascal | 1h33'40" |
|
|
|
Petit David | 1h34'20" |
|
|
|
Pillon David | 1h34'21" |
|
|
|
Perreau Jacques | 1h35'15" |
|
|
|
Aubin Jimmy | 1h35'25" |
|
|
|
Pedejouan Pascal | 1h37'29" |
|
|
|
Loriel Daniel | 1h37'41" |
|
|
|
Kern Frédéric | 1h41'37" |
|
|
|
Voge Yannick | 1h42'04" |
|
|
|
Bezard Bertrand | 1h46'21" |
|
|
|
Michelet Laurent | 1h46'44" |
|
|
|
Marathon |
|
| Marathon |
|
Agasseau Serge | 2h54'11" |
| Freytag Heidi | 3h04'48" |
Ferre Fabrice | 3h09'42" |
| Dalingwater Louise | 3h10'08" |
Oujoura Samir | 3h10'24" |
| Taffernier Séverine | 4h48'33" |
Delabarre Fabrice | 3h11'50" |
|
|
|
Chevereau Olivier | 3h17'48" |
|
|
|
Simon Edgard | 3h28'52" |
|
|
|
Petit David | 3h41'05" |
|
|
|
Aubin Jimmy | 3h41'18" |
|
|
|
Perreau Jacques | 3h44'15" |
|
|
|
Voge Yannick | 3h48'02" |
|
|
|
110 haies |
|
| 100 haies |
|
Bamboux Ludovic | 17"66 |
| Altis Aurélie | 24"57 |
400 haies |
|
| 400 haies |
|
Daubin Yoann | 56"76 |
| Foretz Caroline | 71"4 |
Victor Dimitri | 59"68 |
|
|
|
3000 steeple |
|
| 3000 steeple |
|
Agasseau Serge | 10'59"29 |
|
|
|
Simon Marc | 11'11"48 |
|
|
|
5 km marche |
|
| 3 km marche |
|
Duru Christophe | 32'00"68 |
| Guilloteau Bérangère | 22'11"06 |
Jacquet Yoann | 32'04"83 |
| Millo Michèle | 23'51"99 |
Hauteur |
|
| Hauteur |
|
Daubin Yoann | 1m51 |
| Foretz Caroline | 1m30 |
Valentin Rodrigues | 1m40 |
| Cheval Jessica | 1m20 |
Foretz Julien | 1m30 |
| D'alia Laurence | 1m10 |
Longueur |
|
| Longueur |
|
Prajet Gyll | 6m74 |
| Foretz Caroline | 4m38 |
Solard Gwennael | 5m66 |
| Estime Christlande | 4m38 |
Valentin Rodrigues | 4m55 |
| Costes Catherine | 4m08 |
|
|
| Forestier Brigitte | 2m80 |
Triple saut |
|
| Triple saut |
|
Prajet Gyll | 13m50 |
| Altis Aurélie | 9m23 |
Daubin Yoann | 11m29 |
| Estime Christlande | 7m82 |
Hyves Gael | 11m25 |
|
|
|
Perche |
|
| Perche |
|
Bamboux Ludovic | 2m60 |
|
|
|
Caba Sébastien | 2m40 |
|
|
|
Poids |
|
| Poids |
|
Taffu | 8m36 |
| Foretz Caroline | 7m96 |
Prajet Gyll | 7m98 |
| Geneviève Violetta | 7m95 |
Jacquet Yoann | 7m81 |
| Pelletier Sophie | 7m28 |
Pillon David | 7m31 |
| Freytag Heidi | 6m79 |
Godhino Tiago | 7m25 |
|
|
|
Bamboux Ludovic | 10m52 |
|
|
|
Disque |
|
| Disque |
|
Foretz Julien | 20m18 |
| Trincaz Carine | 13m75 |
Foretz Gérard | 17m84 |
| Herve Laure | 13m18 |
Javelot |
|
| Javelot |
|
Taffu | 35m07 |
| Foretz Caroline | 26m19 |
Foretz Gérard | 26m70 |
| Savelieff Marie-Caroline | 16m27 |
Garcia Jeremy | 25m12 |
|
|
|
Foretz Julien | 17m77 |
|
|
|
Marteau |
|
| Marteau |
|
Victor Dimitri | 24m26 |
| Millo Michèle | 9m96 |
Godhino Tiago | 19m61 |
| Guilloteau Bérangère | 10m88 |
Jacquet Yoann | 13m17 |
|
|
|
Marie Caroline SAVELIEFF