Les résultats
CHEVAL Jessica 200m/SEF Finale directe 3 31''26 (-0.1) SEF/85 D2
COSTES Catherine 200m/SEF Finale directe 2 29''98 (-0.1) VEF/60 R6
FORETZ Caroline 400m/SEF Finale directe 3 61''55 SEF/88 IR3
JAMONNEAU Remi 200m/CAM Finale directe 5 26''02 (+1.3) CAM/95 D2
PILLON Thibaut 400m/CAM Finale directe 2 54''09 CAM/95 R1
RANC Raphael 1 500m/CAM Finale directe 9 4'46''66 CAM/94 D1
BIRA Kevin 200m/ESM Finale directe 4 25''40 (+2.0) ESM/90 R6
PRAJET Gyll 200m/ESM Finale directe 3 23''54 (+2.8) ESM/90 R1
PRAJET Gyll Longueur/ESM Finale directe 3 6m14 (+0.0) ESM/90 R2
PRAJET Gyll Javelot (800 G) / ESM Finale directe 3 34m11 ESM/90 D2
PRAJET Gyll Poids (7 Kg)/ESM Finale directe 2 9m05 ESM/90 D1
PRAJET Lorys Longueur/JUM Finale directe 9 5m06 (-1.0) JUM/92 D3
VALENTIN Rodrigue 400m/JUM Finale directe 2 51''58 JUM/92 IR3
VALENTIN Rodrigue 200m/JUM Finale directe 2 23''88 (-0.3) JUM/92 R2
FORETZ Julien 400m/SEM Finale directe 4 56''16 SEM/85 R3
RENARD David 400m/SEM Finale directe 2 49''61 SEM/76 N4
VULCAIN Emmanuel Javelot (800 G) / SEM Finale directe 4 26m11 SEM/82 D5
VULCAIN Emmanuel 200m/SEM Finale directe 2 25''45 (+2.5) SEM/82 D1
CHEVAL Jessica 100m/TCF Finale B 4 14''86 (+0.6) SEF/85 D2
CHEVAL Jessica 100m/TCF Série 1 6 15''25 (-2.1) q SEF/85 D3
FORETZ Caroline 100m/TCF Série 1 4 13''66 (-2.1) q SEF/88 R4
FORETZ Caroline 400m Haies (76)/TCF Finale directe 3 69''93 SEF/88 IR3
PILLON Thibaut 100m/CAM Série 2 1 12''03 (-0.3) q CAM/95 R3
PILLON Thibaut Javelot (700 G) / CAM Finale directe 2 34m99 CAM/95 D3
PILLON Thibaut 100m/CAM Finale B 2 12''16 (-2.0) CAM/95 R4
BIRA Kevin 100m/ESM Finale B 2 12''83 (-2.5) ESM/90 D3
BIRA Kevin 100m/ESM Série 1 4 12''32 (+1.2) q ESM/90 R5
PRAJET Lorys 100m/JUM Série 2 5 12''49 (+0.1) q JUM/92 D1
HAMADI Allaoui 100m/SEM Série 4 2 13''23 (+1.5) SEM/86 D5
Résultats sur site FFA
CHEVAL Jessica 200m/SEF Finale directe 3 31''26 (-0.1) SEF/85 D2
COSTES Catherine 200m/SEF Finale directe 2 29''98 (-0.1) VEF/60 R6
FORETZ Caroline 400m/SEF Finale directe 3 61''55 SEF/88 IR3
JAMONNEAU Remi 200m/CAM Finale directe 5 26''02 (+1.3) CAM/95 D2
PILLON Thibaut 400m/CAM Finale directe 2 54''09 CAM/95 R1
RANC Raphael 1 500m/CAM Finale directe 9 4'46''66 CAM/94 D1
BIRA Kevin 200m/ESM Finale directe 4 25''40 (+2.0) ESM/90 R6
PRAJET Gyll 200m/ESM Finale directe 3 23''54 (+2.8) ESM/90 R1
PRAJET Gyll Longueur/ESM Finale directe 3 6m14 (+0.0) ESM/90 R2
PRAJET Gyll Javelot (800 G) / ESM Finale directe 3 34m11 ESM/90 D2
PRAJET Gyll Poids (7 Kg)/ESM Finale directe 2 9m05 ESM/90 D1
PRAJET Lorys Longueur/JUM Finale directe 9 5m06 (-1.0) JUM/92 D3
VALENTIN Rodrigue 400m/JUM Finale directe 2 51''58 JUM/92 IR3
VALENTIN Rodrigue 200m/JUM Finale directe 2 23''88 (-0.3) JUM/92 R2
FORETZ Julien 400m/SEM Finale directe 4 56''16 SEM/85 R3
RENARD David 400m/SEM Finale directe 2 49''61 SEM/76 N4
VULCAIN Emmanuel Javelot (800 G) / SEM Finale directe 4 26m11 SEM/82 D5
VULCAIN Emmanuel 200m/SEM Finale directe 2 25''45 (+2.5) SEM/82 D1
CHEVAL Jessica 100m/TCF Finale B 4 14''86 (+0.6) SEF/85 D2
CHEVAL Jessica 100m/TCF Série 1 6 15''25 (-2.1) q SEF/85 D3
FORETZ Caroline 100m/TCF Série 1 4 13''66 (-2.1) q SEF/88 R4
FORETZ Caroline 400m Haies (76)/TCF Finale directe 3 69''93 SEF/88 IR3
PILLON Thibaut 100m/CAM Série 2 1 12''03 (-0.3) q CAM/95 R3
PILLON Thibaut Javelot (700 G) / CAM Finale directe 2 34m99 CAM/95 D3
PILLON Thibaut 100m/CAM Finale B 2 12''16 (-2.0) CAM/95 R4
BIRA Kevin 100m/ESM Finale B 2 12''83 (-2.5) ESM/90 D3
BIRA Kevin 100m/ESM Série 1 4 12''32 (+1.2) q ESM/90 R5
PRAJET Lorys 100m/JUM Série 2 5 12''49 (+0.1) q JUM/92 D1
HAMADI Allaoui 100m/SEM Série 4 2 13''23 (+1.5) SEM/86 D5
Résultats sur site FFA