Vous avez été formidables !
L'objectif de 30 000 points a été atteint.
Bravo à tous ceux qui ont accepté de courir, de lancer ou de sauter dans une épreuve inhabituelle pour eux.
Bravo à ceux qui ont fait leur début en compétition lors de ces interclubs.
Bravo à tous d'être allé au bout de vous même pour grappiller quelques points pour le club.
Merci à tous d'avoir passé votre journée sur le stade en attendant parfois de longues heures votre épreuve.
Merci à nos juges qui par leur présence nous évitent tout point de pénalité.
Merci aux parents, conjoints et enfants et à tous ceux qui sont venus encourager notre équipe.
Il nous reste à attendre les résultats des autres départements pour savoir si nous sommes dans les neuf premiers clubs d'Ile de France et si nous disputons le 2e tour (finale régionale le 19 ou le 20 mai)
J'espère que ce sera le cas pour revivre une telle journée, connaitre un tel enthousiasme.
Mais même si cela n'était pas le cas, l'important c'est d'avoir tout fait pour.
• Résultats des compétitions
• Résultats de l'USMM
• L'album photos
• Encore des photos
• Et d'autres photos
• Résultats de la poule régionale
Si nous sommes qualifiés, nous rencontrerons ces clubs.
Et pour mémoire, les résultats des départementaux en 2011
L'objectif de 30 000 points a été atteint.
Bravo à tous ceux qui ont accepté de courir, de lancer ou de sauter dans une épreuve inhabituelle pour eux.
Bravo à ceux qui ont fait leur début en compétition lors de ces interclubs.
Bravo à tous d'être allé au bout de vous même pour grappiller quelques points pour le club.
Merci à tous d'avoir passé votre journée sur le stade en attendant parfois de longues heures votre épreuve.
Merci à nos juges qui par leur présence nous évitent tout point de pénalité.
Merci aux parents, conjoints et enfants et à tous ceux qui sont venus encourager notre équipe.
Il nous reste à attendre les résultats des autres départements pour savoir si nous sommes dans les neuf premiers clubs d'Ile de France et si nous disputons le 2e tour (finale régionale le 19 ou le 20 mai)
J'espère que ce sera le cas pour revivre une telle journée, connaitre un tel enthousiasme.
Mais même si cela n'était pas le cas, l'important c'est d'avoir tout fait pour.
• Résultats des compétitions
• Résultats de l'USMM
• L'album photos
• Encore des photos
• Et d'autres photos
• Résultats de la poule régionale
Si nous sommes qualifiés, nous rencontrerons ces clubs.
Et pour mémoire, les résultats des départementaux en 2011
Les photos sont de Daniel, les tableaux de résultats individuels sont de jean-Jacques et le tableau des résultats de l'USMM est de Hervé
TABLEAU DES RÉSULTATS FÉMININS
TABLEAU DES RÉSULTATS FÉMININS
EPREUVES | NOM | PRENOM | Perf | Points |
100 M | Godhino | Sophie | 17"77 | 297 |
Valentin | Clarisse | 14"28 | 686 | |
200 M | Cheval | Jessica | 32"12 | 553 |
Prud'homme | Marion | 27"89 | 799 | |
400 M | Lombard | Martina | 1'15"29 | 490 |
Le Gall | Nathalie | 1'17"37 | 445 | |
800 M | Baunay | Isabelle | 2'44"88 | 494 |
Jouffrey | Nadine | 3'11"39 | 234 | |
1500 M | Patricio | Maria | 5'56"57 | 452 |
Lebreton | Nathalie | 5'59"70 | 437 | |
3000 M | Freytag | Heidi | 11'04"23 | 737 |
Calvez | Stéphanie | 12'02"07 | 586 | |
100 M Haies | ||||
400 M Haies | Foretz | Caroline | 68"20 | 843 |
Hauteur F | Prud'homme | Marion | 1m40 | 565 |
Lombard | Martina | 1m40 | 565 | |
Perche F | ||||
Longueur F | Valentin | Clarisse | 4m22 | 559 |
Le Gall | Nathalie | 3m45 | 387 | |
Triple Saut F | Foretz | Caroline | 8m64 | 508 |
Cheval | Jessica | 8m00 | 438 | |
Poids F | Jouffrey | Nadine | 4m91 | 228 |
Freytag | Heidi | 6m48 | 324 | |
Disque F | Pons | Sandrine | 18m12 | 263 |
Baunay | Isabelle | 11m52 | 142 | |
Marteau F | Godhino | Sophie | 13m15 | 155 |
Langlet | Bérangère | 12m61 | 146 | |
Javelot F | Cheiki | Naïma | 13m36 | 181 |
Pons | Sandrine | 19m60 | 296 | |
3000m Marche | Cheikhi | Naima | 22'04"01 | 372 |
Langlet | Bérangère | 21'15"92 | 422 | |
4*100 | Clarisse | Jessica | 58"66 | 611 |
Sophie | Marion | |||
4*400 | Heidi | Martina | 4'47"56 | 578 |
Stéphanie | Caroline | |||
Total | 13793 |
TABLEAU DES RÉSULTATS MASCULINS
EPREUVES | NOM | PRENOM | Perf | Points |
100 M | Prajet | Lorys | 12"62 | 518 |
Bira | Kevin | 12"89 | 462 | |
200 M | Hamadi | Allaoui | 26"16 | 464 |
Foretz | Julien | 24"43 | 642 | |
400 M | Valentin | Rodrigue | 51"86 | 779 |
Garcia | Jérémy | 58"25 | 484 | |
800 M | Gaillard | Olivier | 2'01"32 | 737 |
Pedejouan | Fabrice | 2'25"49 | 278 | |
1500 M | Simon | Marc | 4'54"88 | 330 |
Meier | Tim | 4'18"59 | 649 | |
5000 M | De Totero | Cosimo | 16'16"49 | 620 |
Oujoura | Samir | 15'55"36 | 675 | |
110 M Haies | ||||
400 M Haies | Prajet | Gyll | 61"42 | 690 |
Pillon | Thibaut | 60"90 | 708 | |
3000m Steeple | Agasseau | Serge | 11'09"12 | 574 |
David | Bruno | 11'43"05 | 479 | |
Hauteur M | Valentin | Rodrigue | 1m50 | 399 |
David | Bruno | 1m40 | 307 | |
Perche M | ||||
Longueur M | Prajet | Lorys | 5m35 | 580 |
Bira | Kevin | 4m96 | 501 | |
Triple Saut M | Prajet | Gyll | 12m71 | 693 |
Ranc | Raphael | |||
Poids M | Sahouli | Karim | 7m63 | 381 |
Gaillard | Olivier | 7m94 | 400 | |
Disque M | Sahouli | Karim | 20m96 | 319 |
Godhino | Tiago | 19m94 | 300 | |
Marteau M | Godhino | Tiago | 21m74 | 268 |
Travailleur | Garry | 15m66 | 174 | |
Javelot M | Pillon | Thibaut | 36m87 | 451 |
Garcia | Jérémy | 29m58 | 348 | |
5000m Marche M | Duru | Christophe | 31'04"64 | 545 |
Perreau | Jacques | 31'56"95 | 510 | |
4*100 | Kevin | Allaoui | 46"61 | 657 |
Thibaut | Lorys | |||
4*400 | Rodrigue | Julien | 3'41"61 | 611 |
Jérémy | Olivier | |||
Total | 16533 | |||
Total filles | 13793 | |||
Total général | 30326 |
Résultats de l'USMM depuis que les interclubs sont mixtes
2007 | ||
28/04 | Plessis-Robinson (départemental 92) | 30480 |
20/05 | Coulomiers | 27416 |
2008 | ||
04/05 | Palaiseau (poule régionale) | 23322 |
17/05 | Versailles | 30703 |
2009 | ||
25/04 | Plessis-Robinson (départemental 92) | 30255 |
18/05 | Maisons-Laffite | 29970 |
2010 | ||
09/05 | Montereau (poule régionale) | 25390 |
22/05 | Noisy-le-Grand | 28858 |
2011 | ||
07/05 | Thiais (poule régionale) | 24271 |
22/05 | Versailles | 28463 |
2012 | ||
01/05 | Antony (départemental 92) | 30326 |