- Course de 3km Benjamins /Minimes :
185° BAUDIER-PONS MARION 15'18 "11,77km/h 23°/41MIF
- Course de 6km :
252° scratch MERAVILLE HERVE 30'41" 11,74km/h en V3M
490° scratch CABANEL CELINE 36'35" 9,84km,/h 43°/108 SEF
- 10h40 : La course de 10km N°5 des Vétérans Hommes :
26° scratch AGASSEAU SERGE 37'37" 15,96km/h 21°/667 V1M
133° scratch PILLON DAVID 41'08" 14,59km/h 100°/667 V1M
260° scratch PERRAULT OLIVIER 43'41" 13,74km/h 185°/667 V1M
281° scratch LANGLET PASCAL 44'03" 13,62km/h 74°/398V2M
658° scratch VOGE YANNICK 49'48" 12,05km/h 395°V1M
675° scratch LE DUC YANN 49'58" 12,01km/h 403°/667 V1M
- 11h40 : La course de 10km N°6 :
1° scratch KAMAU SAMUEL SEM 29'11" 20,56km/h
26°scratch ROTICH EMILIE SEF 33'44" 17,8km/h
46° RAYMOND DOMINIQUE 36'13" 16,57 41°SEM
97° OUJOURA SAMIR 38'21" 15,65 82°SEM
102° FREYTAG HEIDI 38'31" 15,58 9°SEF
106° SAVELIEFF MARIE-CAROLINE 38'34" 15,56km/h 10°SEF
147° CASTELNAU ALAIN 39'33" 15,17km/h 122°SEM
183° PEDEJOUAN FABRICE 40'30" 14,82km/h 152°SEM
189° LOMBARD ERIC 40'42" 14,74km/h
201° ARTHUR ALIK 40'56" 14.5km/h ESM
231° DELABARRE FABRICE 41'35" 14,43km/h 192°SEM
342° CHEVEREAU OLIVIER 43'26" 13,81km/h 280° SEM
364° AUBIN JIMMY 43'49" 13,70km/h 293°SEM
373° PIETRI JEAN-LOUIS 43'55" 13,66km/h 300°SEM
442° FORESTIER BRIGITTE 44'51" 13,38km/h 6°V1F
816° BERVAS JULIE 49'23" 12,15km/h 67°SEF
1032° LANGLET BÉRANGERE 52'02" 11,53 41°V1F
1344° THIBAULT ALEXANDRE 55'49" 10,75km/h 864SEM
1545° MILLO MICHELE 58'11" 10,31km/h 48°V2F
Un grand BRAVO A TOUS!!!
Pour plus d'infos et les resultats complets, cliquez sur le lien ci-dessous!