BEVENEZ BENEVOLES POUR LES FOULEES
Cliquez sur l'image pour prendre contact







USMM Saison 2024-2025

 

Semi-marathon de Rambouillet

Mardi 18 Mars 2008

Une bien belle course à laquelle participait ce weekend l'USMM... Le club avait fait le déplacement en car. Autant dire que l'arrivée a été remarquée à Rambouillet. Tout comme les performances des athlètes et en particulier celles de Heidi qui remporte brillamment la course chez les féminines.

Carine, Sophie, Elodie et Frédéric ont remplacé au pied levé les absents pour blessure. Une petite pensée pour eux et souhaitons leur d'être avec nous pour les prochaines courses !


Résultats provisoires - temps officiels (place, nom, temps global, vitesse, catégorie)

107 Serge AGASSEAU 1:22:55 - 15.268 SEH
131 Alain CASTELNAU 1:24:01 - 15.068 SEH
151 Heidi FREYTAG 1:24:50 - 14.923 SEF
174 Christophe DURU 1:25:24 - 14.824 SEH
176 Marc SIMON 1:25:25 - 14.821 V1H
182 Fabrice DELABARRE 1:25:31 - 14.804 SEH
194 Fabrice FERRE 1:25:48 - 14.755 SEH
403 Edgard SIMON 1:31:56 - 13.771 SEH
485 David PETIT 1:34:20 - 13.420 SEH
486 David PILLON 1:34:21 - 13.418 V1H
499 Olivier CHEVEREAU 1:34:43 - 13.366 SEH
521 Jacques PERREAU 1:35:15 - 13.291 V1H
532 Olivier PERRAULT 1:35:24 - 13.270 SEH
614 Pascal PEDEJOUAN 1:37:29 - 12.987 SEH
616 Pascal LANGLET 1:37:31 - 12.982 V2H
637 Jimmy AUBIN 1:37:51 - 12.938 SEH
810 Frédéric KERN 1:41:37 - 12.459 V1H
838 Yannick VOGE 1:42:04 12.404 V1H
913 Carine 1:43:28 - 12.236 SEF
1079 Bertrand BEZARD 1:46:21 11.904
1092 Laurent MICHELET 1:46:44 - 11.861 V1H
1094 Brigitte FORESTIER 1:46:45 - 11.859 V1F
1104 Sophie 1:46:53 - 11.845
1160 Elodie 1:47:58 - 11.726
1716 Severinne TAFFERNER 2:03:52 - 10.221 SEF
1768 Herve MERAVILLE 2:06:03 - 10.044 V2H
1809 Berangere GUILLOTEAU 2:08:03 - 9.887 V1F
1860 Michele MILLO 2:10:10 - 9.726 V2F

Nous avons bien du oublier un ou deux coureurs (la liste est longue sur le site de topchrono.biz). désolé ! pouvez vous vous manifester à l'entrainement !




Rejoignez le Strava du Club