BEVENEZ BENEVOLES POUR LES FOULEES
Cliquez sur l'image pour prendre contact







USMM Saison 2024-2025

 

CROSS DE CHAVILLE DU 25 NOVEMBRE

Mardi 27 Novembre 2007

CROSS DE CHAVILLE  DU 25 NOVEMBRE
Ce weekend, les plus jeunes ainsi que quelques ainés étaient à Chaville.Voici les excellents résultats de l'équipe :

Course Benjamins 2350m
Thibaut PILLON 13°/128 15.03km/h 12°/60 BEM
Issa LACHAMBRE 49°/128 13.56km/h 36°/60 BEM

Cross court Masculin 4460m
David PILLON 42°/84 14.98km/h 6°/26VH1
Yoann JAQUET 52°/84 14.40km/h 8°/9 ESM

Cross court Féminin 4460m
Caroline FORETZ 18°/44 12.51km/h 4°/5 ESF

Cross Poussin & Ecole d'athlétisme Féminin 1450m
Sonia RAMAIN 7/°106 13.92km/h 6°/65 POF
Ornella MONOBI MAMONI 24°/106 12.79km/h 18°/65 POF
Romane DUPUIS 42°/106 12.20km/h 31°/65 POF
Maylee BOUCLEY 85°/106 10.59km/h 54°/65 POF
Wafa KILOULI 88°/106 10.55km/h 57°/65 POF
Ma TRIFKOVIC DESHAGETTE 89°/106 10.52km/h 58°/65 POF
Celine BELHACHE 90°/106 10.52km/h 59°/65 POF
Laureen SALIN 87°/106 10.08km/h 62°/65 POF

Cross Poussin & Ecole d'athlétisme Masculin 1450m
Remi POISSON 17°/142 15.09km/h 17°/92 POM
Zacharie ALARCON VICTOR 22°/142 14.79km/h 21°/92 POM
Dylan VALOGNE 23°/142 14.75km/h 22°/92 POM
Romain ABBOUD 105°/142 12.25km/h 81°/92 POM
Anthony PRAJET 106°/142 12.25km/h 24°/49 EAM
Alix CHAILLET 111°/142 12.02km/h 26°/49 EAM
Rafael MENONI 139°/142 10.50km/h 91°/92 POM

Tous les résultats sur :
http://chaville-athletisme.athle.com/upload/ssites/000076/perso/Scratch2007.xls
David Pillon



Rejoignez le Strava du Club