BEVENEZ BENEVOLES POUR LES FOULEES
Cliquez sur l'image pour prendre contact







USMM Saison 2024-2025

 

Championnats de France de semi-marathon

Lundi 1 Novembre 2010

L'équipe féminine termine l'épreuve à une excellente 14e place !

Les résultats :
Serge Agasseau 1h20'48"
Jacques Perreau 1h33'42"
Stéphanie Calvez 1h35'
Annie Riffle 1h37'11"
Maria Patricio da Silva 1h42'15"
Carine Trincaz 1h50'21"
Valérie Chagnaud 1h51'49"
Plus de détails prochainement....

Vous êtes aussi invité(e)s à aller voir l'album de Maria, ici : http://picasaweb.google.com/patricio938/CptsDeFranceDeSemiAMorlaix?feat=email#


Championnats de France de semi-marathon
Voici aussi le classement des 20 premières équipes féminines :
Résultats Équipes | 1/2 Marathon - TCF
1 - 4h01'13'' SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 1h14'27'' (1), 1h23'07'' (8), 1h23'39'' (7)
2 - 4h06'53'' ENDURANCE 72 1h21'46'' (17), 1h22'15'' (5), 1h22'52'' (9)
3 - 4h14'29'' EA ST QUENTIN EN YVELINES 1h14'51'' (4), 1h29'37'' (51), 1h30'01'' (64)
4 - 4h25'22'' SPN VERNON* 1h23'28'' (11), 1h30'49'' (67), 1h31'05'' (83)
5 - 4h26'21'' AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT 1h24'31'' (55), 1h25'31'' (16), 1h36'19'' (97)
6 - 4h32'11'' PONTAULT AAC 1h25'54'' (18), 1h32'09'' (52), 1h34'08'' (89)
7 - 4h38'30'' SEMELLES DE VENT 1h28'35'' (29), 1h29'43'' (57), 1h40'12'' (118)
8 - 4h39'52'' SA MERIGNAC 1h29'24'' (115), 1h31'07'' (114), 1h39'21'' (156)
9 - 4h41'14'' CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 1h32'44'' (86), 1h32'49'' (68), 1h35'41'' (73)
10 - 4h48'15'' CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM 1h33'48'' (82), 1h34'41'' (60), 1h39'46'' (72)
11 - 4h48'56'' FLERS-CONDE SUR NOIREAU ATHLE* 1h21'46'' (19), 1h43'20'' (177), 1h43'50'' (175)
12 - 4h50'56'' VINCENNES ATHLETIC 1h35'02'' (54), 1h35'09'' (111), 1h40'45'' (205)
13 - 4h51'35'' ENTENTE SUD LYONNAIS* 1h30'59'' (38), 1h36'34'' (121), 1h44'02'' (152)
14 - 4h54'26'' USM MALAKOFF 1h35'00'' (70), 1h37'11'' (107), 1h42'15'' (106)
15 - 4h54'56'' US RENAUDINE ATHLE CROSS 1h31'57'' (98), 1h41'14'' (146), 1h41'45'' (198)
16 - 4h57'16'' ASPTT AUXERRE 1h26'16'' (31), 1h38'29'' (103), 1h52'31'' (250)
17 - 4h59'41'' EA PAYS DE BROCELIANDE 1h32'16'' (56), 1h43'40'' (170), 1h43'45'' (237)
18 - 4h59'47'' HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 1h38'50'' (153), 1h40'26'' (163), 1h40'31'' (189)
19 - 5h06'19'' SO HOUILLES 1h40'18'' (129), 1h41'47'' (69), 1h44'14'' (159)
20 - 5h07'31'' RAMBOUILLET SPORTS 1h32'42'' (41), 1h39'56'' (155), 1h54'53'' (262)
Hervé Meraville



Rejoignez le Strava du Club