Tous les résultats :
27/11 BIGAND Marion Course 1 77 8'07'' MIF/97 Chaville
27/11 DE FREMONT Leo Course 6 59 4'42'' EAM/02 Chaville
27/11 DELAVAL Raphaël Course 6 63 4'44'' EAM/02 Chaville
27/11 GUILLOTEAU Adrien Course 5 120 6'28'' POM/01 Chaville
27/11 GUILLOTEAU Blandine Course 1 29 7'18'' BEF/99 Chaville
27/11 GUTTMANN Ulysse Course 5 114 6'25'' POM/00 Chaville
27/11 KHOURY Antoine Course 1 52 7'42'' BEM/99 Chaville
27/11 LALOUER Anne Course 5 113 6'25'' POF/01 Chaville
27/11 LANGLET Bérangère Course 5 59 5'51'' VEF/68 Chaville
27/11 LECARDONNEL Axel Course 5 21 5'30'' POM/00 Chaville
27/11 LEMAINS Valentin Course 1 25 7'13'' BEM/98 Chaville
27/11 ROBERT Louis Course 1 35 7'27'' BEM/99 Chaville
27/11 SAVIGNONI J-Christophe Course 4 7 35'06'' VEM/66 Chaville
27/11 WANTELET Gabin Course 6 81 4'54'' EAM/03 Chaville
Pour consulter l'ensemble des résultats, voir la pièce jointe.
27/11 BIGAND Marion Course 1 77 8'07'' MIF/97 Chaville
27/11 DE FREMONT Leo Course 6 59 4'42'' EAM/02 Chaville
27/11 DELAVAL Raphaël Course 6 63 4'44'' EAM/02 Chaville
27/11 GUILLOTEAU Adrien Course 5 120 6'28'' POM/01 Chaville
27/11 GUILLOTEAU Blandine Course 1 29 7'18'' BEF/99 Chaville
27/11 GUTTMANN Ulysse Course 5 114 6'25'' POM/00 Chaville
27/11 KHOURY Antoine Course 1 52 7'42'' BEM/99 Chaville
27/11 LALOUER Anne Course 5 113 6'25'' POF/01 Chaville
27/11 LANGLET Bérangère Course 5 59 5'51'' VEF/68 Chaville
27/11 LECARDONNEL Axel Course 5 21 5'30'' POM/00 Chaville
27/11 LEMAINS Valentin Course 1 25 7'13'' BEM/98 Chaville
27/11 ROBERT Louis Course 1 35 7'27'' BEM/99 Chaville
27/11 SAVIGNONI J-Christophe Course 4 7 35'06'' VEM/66 Chaville
27/11 WANTELET Gabin Course 6 81 4'54'' EAM/03 Chaville
Pour consulter l'ensemble des résultats, voir la pièce jointe.