Scratch Nom Prénom Temps Moy (km/h) Cat Pcat
Course 6
13 GAILLARD OLIVIER 00:31:56 18.789 SEH 8
20 LE STRAT OLIVIER 00:32:35 18.414 SEH 12
21 PAPILLON BENJAMIN 00:32:37 18.396 SEH 13
31 GANDELOT BENOIT 00:33:22 17.982 SEH 22
45 DE TOTERO COSIMO 00:34:11 17.552 V1H 4
62 LOPEZ JOSE-LUIS 00:34:47 17.250 SEH 39
75 LEWIS CHARLES 00:35:16 17.013 V1H 12
76 OUJOURA SAMIR 00:35:17 17.005 SEH 47
103 VANESSHE PASCAL 00:36:14 16.559 V1H 21
108 GUILLOT FREDERIC 00:36:21 16.506 SEH 63
126 ROULET SEBASTIEN 00:36:38 16.379 V1H 27
130 AGASSEAU SERGE 00:36:42 16.349 V1H 30
139 SIMON MARC 00:36:56 16.245 V1H 33
166 ROSSE SEBASTIEN 00:37:32 15.986 SEH 93
176 LOMBARD ERIC 00:37:39 15.936 V2H 8
226 DAVID BRUNO 00:38:29 15.591 V1H 58
233 AGRAZ FLORIAN 00:38:33 15.564 CAG 2
268 ASSOULINE DAVID 00:39:07 15.339 V1H 73
280 JULIEN OLIVIER 00:39:14 15.293 V1H 78
287 PETIT XAVIER 00:39:19 15.261 V1H 80
292 LOMBARD VINCENT 00:39:22 15.241 SEH 156
319 TRAVAILLEUR GARRY 00:39:48 15.075 SEH 168
331 PACIEL NICOLAS 00:39:55 15.031 SEH 177
337 ROUSSEAU HERVE 00:40:01 14.994 V1H 92
407 SIMO JOEL 00:40:44 14.730 V1H 112
408 BETTIGNY FRANCK 00:40:45 14.724 SEH 222
464 PEDEJOUAN FABRICE 00:41:30 14.458 V1H 129
567 CALVEZ STEPHANIE 00:42:32 14.107 SEF 22
595 PIETRI JEAN LOUIS 00:42:47 14.024 V1H 167
623 PERREAU JACQUES 00:43:06 13.921 V2H 58
631 PEDEJOUAN PASCAL 00:43:08 13.910 V1H 181
654 AUBIN JIMMY 00:43:24 13.825 SEH 341
676 PONS SANDRINE 00:43:36 13.761 V1F 8
699 FOMOA DANIEL 00:43:54 13.667 V1H 199
765 PILLON DAVID 00:44:27 13.498 V1H 215
959 LATOUR STEPHANE 00:46:03 13.029 V1H 257
2085 TARLET GEORGES 00:55:31 10.808 V1H 497
2865 OISEAU EMMANUELLE 01:08:35 8.748 V1F 219
Course 1
1 SAVIGNONI LOUISON 00:09:56 18.121 MIG 1
3 ROBERT LOUIS 00:10:15 17.561 MIG 3
15 GUILLOTEAU BLANDINE 00:10:44 16.770 MIF 2
205 ROULET LEA 00:13:59 12.872 MIF 28
367 MAMPOUYA SARAH 00:16:02 11.227 BEF 54
Course 2
34 CARDINALE-CORTES DIEGO 00:07:08 12.617 EAG 4
35 DAVID ELEONORE 00:07:08 12.617 POF 2
51 WANTELET GABIN 00:07:15 12.414 POG 33
146 CELLIER MATTEO 00:08:10 11.020 POG 83
218 VIALLET THOMAS 00:08:39 10.405 POG 116
269 ROULET MATTEA 00:09:07 9.872 POF 37
290 SCHOOSE MAXIME 00:09:16 9.712 EAG 10
311 PIEL BAPTISTE 00:09:26 9.541 POG 152
412 EL ABDELLAOUI ALIAH 00:10:03 8.955 POF 73
513 VOISENET LOLA 00:10:41 8.424 A2F 18
594 DEVEL EMMA 00:11:11 8.048 POF 118
Course 4
24 PRIOUX REJANE 00:21:02 17.116 SEF 4
134 PIEL MATTHIEU 00:25:36 14.063 CAG 21
214 GUILLOTEAU AXELLE 00:28:41 12.551 CAF 9
265 BAUDIER PONS MARION 00:30:28 11.816 JUF 2
283 LAVAL CHARLOTTE 00:31:00 11.613 ESF 2
Course 6
13 GAILLARD OLIVIER 00:31:56 18.789 SEH 8
20 LE STRAT OLIVIER 00:32:35 18.414 SEH 12
21 PAPILLON BENJAMIN 00:32:37 18.396 SEH 13
31 GANDELOT BENOIT 00:33:22 17.982 SEH 22
45 DE TOTERO COSIMO 00:34:11 17.552 V1H 4
62 LOPEZ JOSE-LUIS 00:34:47 17.250 SEH 39
75 LEWIS CHARLES 00:35:16 17.013 V1H 12
76 OUJOURA SAMIR 00:35:17 17.005 SEH 47
103 VANESSHE PASCAL 00:36:14 16.559 V1H 21
108 GUILLOT FREDERIC 00:36:21 16.506 SEH 63
126 ROULET SEBASTIEN 00:36:38 16.379 V1H 27
130 AGASSEAU SERGE 00:36:42 16.349 V1H 30
139 SIMON MARC 00:36:56 16.245 V1H 33
166 ROSSE SEBASTIEN 00:37:32 15.986 SEH 93
176 LOMBARD ERIC 00:37:39 15.936 V2H 8
226 DAVID BRUNO 00:38:29 15.591 V1H 58
233 AGRAZ FLORIAN 00:38:33 15.564 CAG 2
268 ASSOULINE DAVID 00:39:07 15.339 V1H 73
280 JULIEN OLIVIER 00:39:14 15.293 V1H 78
287 PETIT XAVIER 00:39:19 15.261 V1H 80
292 LOMBARD VINCENT 00:39:22 15.241 SEH 156
319 TRAVAILLEUR GARRY 00:39:48 15.075 SEH 168
331 PACIEL NICOLAS 00:39:55 15.031 SEH 177
337 ROUSSEAU HERVE 00:40:01 14.994 V1H 92
407 SIMO JOEL 00:40:44 14.730 V1H 112
408 BETTIGNY FRANCK 00:40:45 14.724 SEH 222
464 PEDEJOUAN FABRICE 00:41:30 14.458 V1H 129
567 CALVEZ STEPHANIE 00:42:32 14.107 SEF 22
595 PIETRI JEAN LOUIS 00:42:47 14.024 V1H 167
623 PERREAU JACQUES 00:43:06 13.921 V2H 58
631 PEDEJOUAN PASCAL 00:43:08 13.910 V1H 181
654 AUBIN JIMMY 00:43:24 13.825 SEH 341
676 PONS SANDRINE 00:43:36 13.761 V1F 8
699 FOMOA DANIEL 00:43:54 13.667 V1H 199
765 PILLON DAVID 00:44:27 13.498 V1H 215
959 LATOUR STEPHANE 00:46:03 13.029 V1H 257
2085 TARLET GEORGES 00:55:31 10.808 V1H 497
2865 OISEAU EMMANUELLE 01:08:35 8.748 V1F 219
Course 1
1 SAVIGNONI LOUISON 00:09:56 18.121 MIG 1
3 ROBERT LOUIS 00:10:15 17.561 MIG 3
15 GUILLOTEAU BLANDINE 00:10:44 16.770 MIF 2
205 ROULET LEA 00:13:59 12.872 MIF 28
367 MAMPOUYA SARAH 00:16:02 11.227 BEF 54
Course 2
34 CARDINALE-CORTES DIEGO 00:07:08 12.617 EAG 4
35 DAVID ELEONORE 00:07:08 12.617 POF 2
51 WANTELET GABIN 00:07:15 12.414 POG 33
146 CELLIER MATTEO 00:08:10 11.020 POG 83
218 VIALLET THOMAS 00:08:39 10.405 POG 116
269 ROULET MATTEA 00:09:07 9.872 POF 37
290 SCHOOSE MAXIME 00:09:16 9.712 EAG 10
311 PIEL BAPTISTE 00:09:26 9.541 POG 152
412 EL ABDELLAOUI ALIAH 00:10:03 8.955 POF 73
513 VOISENET LOLA 00:10:41 8.424 A2F 18
594 DEVEL EMMA 00:11:11 8.048 POF 118
Course 4
24 PRIOUX REJANE 00:21:02 17.116 SEF 4
134 PIEL MATTHIEU 00:25:36 14.063 CAG 21
214 GUILLOTEAU AXELLE 00:28:41 12.551 CAF 9
265 BAUDIER PONS MARION 00:30:28 11.816 JUF 2
283 LAVAL CHARLOTTE 00:31:00 11.613 ESF 2
Les résultats complets sur le site topchrono :
http://www.topchrono.biz/liste-resultats-evenements.php
http://www.topchrono.biz/liste-resultats-evenements.php