BEVENEZ BENEVOLES POUR LES FOULEES
Cliquez sur l'image pour prendre contact







USMM Saison 2024-2025

 

Meeting préparatoire des interclubs

Lundi 12 Avril 2010

Meeting préparatoire des interclubs
Plus d'une dizaine de licenciés de l'USMM se sont rendus à ce meeting pour réaliser une ou plusieurs épreuves en préparation de notre 1er tour régional.

L'occasion d'essayer des épreuves inconnus pour certains.

FORETZ Caroline ESF/88 400m Haies (76)/TCF 71''02 IR4
FORETZ Caroline ESF/88 100m/TCF 13''19 (+1.9) R1
FORETZ Caroline ESF/88 Javelot (600 G)/TCF 21m56 D3
SAHOULI Alexandra CAF/93 Longueur/TCF 2m67 (NC) D8
SAHOULI Alexandra CAF/93 100m/TCF 16''42 (+1.9) D6
CABA Sebastien SEM/87 100m/TCM 12''49 (+3.7) D1
CABA Sebastien SEM/87 Perche/TCM 2m60 D4
CASTELNAU Alain VEM/70 5 000m/TCM 18'23''52 D2
COSTES Guy VEM/54 Poids (7 Kg)/TCM NP  
DELABARRE Fabrice VEM/70 5 000m/TCM 19'01''40 D3
DOS SANTOS Arlindo SEM/76 800m/TCM 2'20''10 D2
DUMONTET-DEFARCY Wolfgang CAM/94 Marteau (7 Kg)/TCM 15m05 D8
FERRE Fabrice SEM/77 3000m Steeple (91)/TCM 12'15''65 D4
FORETZ Caroline ESF/88 100m/TCM NP (+3.7)  
GARCIA Jeremy SEM/86 1 500m/TCM 4'51''99 D2
GODINHO Tiego SEM/87 Marteau (7 Kg)/TCM 20m53 D7
KERGOET Etienne CAM/94 110m Haies (106)/TCM 21''59 (+3.0) D7
KERGOET Etienne CAM/94 Javelot (800 G)/TCM 27m13 D5
RANC Raphael CAM/94 1 500m/TCM 5'11''84 D5

La page de résultats de la FFA : ici


Davy Zanin



Rejoignez le Strava du Club