Il faisait froid ce dimanche 30 janvier à Antony pour les championnats régionaux de cross. Très froid.
C'est sur un terrain gelé que les filles se sont élancées peu avant midi. A l'arrivée une belle 5e place. La troisième place n'était pas si loin. L'équipe est qualifiée pour les championnats inter-régionaux. Heidi termine 7e individuellement.
Peu après nos deux cadets, Thibault et Raphaël, faisaient une belle course. Ils seront aussi du voyage à Pontault-Combault dans quinze jours.
A 14 heures, lorsque vint le tour des garçons, le terrain était devenu très boueux. Malgré une course courageuse, la qualification par équipes leur échappa aussi bien sur le cross court qu'en vétérans. Seul Alain parvint à se qualifier individuellement.
Hervé
Voir les photos de Heidi
Résultats :
Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF
1 51pt q ATHLE 78 * 1 5 (502), 9 (501), 12 (504), 25 (499)
2 59pt q AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX 1 8 (517), 10 (519), 20 (512), 21 (511)
3 98pt q ESSONNE ATHLETIC* 1 13 (546), 15 (544), 27 (547), 43 (545)
4 103pt q ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 4 (541), 6 (539), 38 (540), 55 (542)
5 114pt q USM MALAKOFF 1 7 (568), 17 (572), 41 (571), 49 (570)
6 144pt q EA ST QUENTIN EN YVELINES 1 19 (532), 30 (54), 42 (535), 53 (533)
7 149pt q VANVES RUN CLUB 92 1 18 (575), 31 (574), 34 (576), 66 (573)
8 156pt q ANTONY ATHLETISME 92 1 35 (493), 36 (491), 37 (497), 48 (494)
9 157pt q LISSES AC 1 26 (557), 28 (552), 45 (558), 58 (556)
10 201pt q ATHLE 91 * 1 29 (505), 47 (508), 50 (507), 75 (506)
11 207pt q AC MONTESSON 1 1 (489), 65 (490), 70 (488), 71 (486)
7 11'01'' qe FREYTAG Heidi (Usa) Usm Malakoff 92 I-F SEF/74
17 11'32'' qe SAVELIEFF Marie-caroline Usm Malakoff 92 I-F SEF/80
41 12'42'' qe RIFFLE Annie Usm Malakoff 92 I-F VEF/56
49 13'01'' qe PATRICIO DA SILVA Maria (Por) Usm Malakoff 92 I-F VEF/62
62 13'45'' qe FORETZ Caroline Usm Malakoff 92 I-F SEF/88
Cadets | M | Cadets | Chr : M
75 13'28'' qi PILLON Thibaut Usm Malakoff 92 I-F CAM/95
100 14'06'' qi RANC Raphael Usm Malakoff 92 I-F CAM/94
Cross Court Hommes | M | Cross Court Hommes | Chr : M
133 13'18'' PEDEJOUAN Fabrice Usm Malakoff 92 I-F SEM/72
143 13'48'' JAQUET Yoann Usm Malakoff 92 I-F SEM/87
145 13'51'' FERRE Fabrice Usm Malakoff 92 I-F SEM/77
154 14'51'' AUBIN Jimmy Usm Malakoff 92 I-F SEM/78
155 14'53'' AVRIL Richard Usm Malakoff 92 I-F VEM/66
Vétérans Hommes | M | Vétérans Hommes | Chr : M
102 36'49'' qi CASTELNAU Alain Usm Malakoff 92 I-F VEM/70
169 38'25'' SIMON Marc Usm Malakoff 92 I-F VEM/66
178 38'34'' DAVID Bruno Usm Malakoff 92 I-F VEM/70
224 39'47'' DELABARRE Fabrice Usm Malakoff 92 I-F VEM/70
241 40'22'' PIETRI Jean-louis Usm Malakoff 92 I-F VEM/71
250 40'39'' PERREAU Jacques Usm Malakoff 92 I-F VEM/60
258 41'05'' LOMBARD Eric Usm Malakoff 92 I-F VEM/64
C'est sur un terrain gelé que les filles se sont élancées peu avant midi. A l'arrivée une belle 5e place. La troisième place n'était pas si loin. L'équipe est qualifiée pour les championnats inter-régionaux. Heidi termine 7e individuellement.
Peu après nos deux cadets, Thibault et Raphaël, faisaient une belle course. Ils seront aussi du voyage à Pontault-Combault dans quinze jours.
A 14 heures, lorsque vint le tour des garçons, le terrain était devenu très boueux. Malgré une course courageuse, la qualification par équipes leur échappa aussi bien sur le cross court qu'en vétérans. Seul Alain parvint à se qualifier individuellement.
Hervé
Voir les photos de Heidi
Résultats :
Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF
1 51pt q ATHLE 78 * 1 5 (502), 9 (501), 12 (504), 25 (499)
2 59pt q AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX 1 8 (517), 10 (519), 20 (512), 21 (511)
3 98pt q ESSONNE ATHLETIC* 1 13 (546), 15 (544), 27 (547), 43 (545)
4 103pt q ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 4 (541), 6 (539), 38 (540), 55 (542)
5 114pt q USM MALAKOFF 1 7 (568), 17 (572), 41 (571), 49 (570)
6 144pt q EA ST QUENTIN EN YVELINES 1 19 (532), 30 (54), 42 (535), 53 (533)
7 149pt q VANVES RUN CLUB 92 1 18 (575), 31 (574), 34 (576), 66 (573)
8 156pt q ANTONY ATHLETISME 92 1 35 (493), 36 (491), 37 (497), 48 (494)
9 157pt q LISSES AC 1 26 (557), 28 (552), 45 (558), 58 (556)
10 201pt q ATHLE 91 * 1 29 (505), 47 (508), 50 (507), 75 (506)
11 207pt q AC MONTESSON 1 1 (489), 65 (490), 70 (488), 71 (486)
7 11'01'' qe FREYTAG Heidi (Usa) Usm Malakoff 92 I-F SEF/74
17 11'32'' qe SAVELIEFF Marie-caroline Usm Malakoff 92 I-F SEF/80
41 12'42'' qe RIFFLE Annie Usm Malakoff 92 I-F VEF/56
49 13'01'' qe PATRICIO DA SILVA Maria (Por) Usm Malakoff 92 I-F VEF/62
62 13'45'' qe FORETZ Caroline Usm Malakoff 92 I-F SEF/88
Cadets | M | Cadets | Chr : M
75 13'28'' qi PILLON Thibaut Usm Malakoff 92 I-F CAM/95
100 14'06'' qi RANC Raphael Usm Malakoff 92 I-F CAM/94
Cross Court Hommes | M | Cross Court Hommes | Chr : M
133 13'18'' PEDEJOUAN Fabrice Usm Malakoff 92 I-F SEM/72
143 13'48'' JAQUET Yoann Usm Malakoff 92 I-F SEM/87
145 13'51'' FERRE Fabrice Usm Malakoff 92 I-F SEM/77
154 14'51'' AUBIN Jimmy Usm Malakoff 92 I-F SEM/78
155 14'53'' AVRIL Richard Usm Malakoff 92 I-F VEM/66
Vétérans Hommes | M | Vétérans Hommes | Chr : M
102 36'49'' qi CASTELNAU Alain Usm Malakoff 92 I-F VEM/70
169 38'25'' SIMON Marc Usm Malakoff 92 I-F VEM/66
178 38'34'' DAVID Bruno Usm Malakoff 92 I-F VEM/70
224 39'47'' DELABARRE Fabrice Usm Malakoff 92 I-F VEM/70
241 40'22'' PIETRI Jean-louis Usm Malakoff 92 I-F VEM/71
250 40'39'' PERREAU Jacques Usm Malakoff 92 I-F VEM/60
258 41'05'' LOMBARD Eric Usm Malakoff 92 I-F VEM/64